Product
QZ-2C型汽油機輕便取(qu)樣鉆(zhan)機
一、QZ-2C型(xing)汽油機(ji)輕(qing)便取樣鉆(zhan)機(ji)簡(jian)介
QZ-2C型汽油機取樣(yang)鉆機是在山東光啟機械QZ-2B型鉆機基礎上改(gai)進后的一款較大(da)扭矩的輕(qing)便多用(yong)(yong)途微型工程鉆(zhan)機,它適用(yong)(yong)于工業和民用(yong)(yong)建筑、橋梁(liang)、鐵路、公(gong)路、水(shui)(shui)電(dian)等行(xing)業的地質(zhi)勘察、物探引孔、、灌漿打孔、預埋件引孔、打爆破孔、檢(jian)查孔、小型家用(yong)(yong)水(shui)(shui)井等。
鉆機(ji)特(te)點:結構緊湊,體積小,重量輕,兩檔變速,搬(ban)移方便。
二、QZ-2C型汽油機輕便取樣(yang)鉆機參數
QZ-2C汽油機(ji)輕便取樣鉆機(ji) | ||
鉆孔直(zhi)徑(mm) | Φ46~φ91 | |
鉆孔深度(m) | 土層φ91:15~20米(mi); 巖(yan)石φ91:10~15米; 巖石φ75:15~20米; 巖(yan)石(shi)φ60:20~25米; 巖石φ46:25~30米。 | |
鉆桿直徑(mm) | φ30 | |
汽(qi)油機 | 馬力(HP) | 6 (4.5KW) |
排量(cc) | 224 | |
外(wai)形尺寸(cun)(L*W*H) | 600*450*1900 | |
鉆機重(zhong)量(KG) | 95 |
三(san)、QZ-2C型(xing)汽(qi)油機輕便(bian)取樣鉆機配置清(qing)單
名稱 | 型(xing)號 | 單位 | 數(shu)量 |
汽油機(ji)(ji)取樣(yang)鉆機(ji)(ji) | QZ-2C | 臺 | 1 |
鉆(zhan)桿 | φ30*1500 | 根 | 6 |
鉆桿 | φ30*800 | 根 | 13 |
鎖接手 | φ38 | 付(fu) | 19 |
腦袋 | φ58公(gong)/38母 | 個(ge) | 2 |
巖心管 | φ58*800 | 根 | 1 |
巖心管 | φ58*1500 | 根 | 1 |
合金鉆頭(tou) | Φ60 | 個(ge) | 1 |
金(jin)剛石鉆頭 | Φ60 | 個 | 1 |
腦袋 | Φ73公/38母(mu) | 個 | 1 |
巖心管 | φ73*800 | 根 | 1 |
合金鉆(zhan)頭 | Φ75 | 個 | 1 |
金(jin)剛石鉆(zhan)頭 | Φ75 | 個 | 1 |
掃(sao)土鉆頭 | Φ75 | 個 | 1 |
墊(dian)叉 | 把 | 1 | |
水封 | Y型30*50*10 | 個 | 4 |
油封 | 30*50*10 | 個 | 1 |
管(guan)鉗 | 18 | 把 | 2 |
活(huo)動扳手 | 把 | 1 | |
軸(zhou)卡(ka)環(huan)鉗 | 把 | 1 | |
孔卡環鉗 | 把(ba) | 1 | |
鉗子 | 把 | 1 | |
十字(zi)螺絲刀(dao) | 把 | 1 | |
六(liu)角(jiao)扳手 | 套 | 1 | |
轉向盤 | 套 | 1 |
(如需木底座、高(gao)壓泵和(he)高(gao)壓水管請另說(shuo)明)