Product
ZLJ-650注(zhu)漿加固鉆機
一(yi)、ZLJ-650注漿加固鉆(zhan)機簡(jian)介
ZLJ-650注漿加固鉆機主要(yao)用(yong)于礦(kuang)山井下、隧道、地鐵、邊坡支護內不同(tong)角度的注(zhu)漿(jiang)加固鉆(zhan)孔,該(gai)鉆機采用機械傳動(dong)、液壓給進、具(ju)有(you)體積(ji)小、重(zhong)量輕、操(cao)作維修方(fang)便等特點。
二、ZLJ-650注漿加固鉆機參(can)數(shu)
項目(mu) | ZLJ650 |
鉆(zhan)孔(kong)深度(du)M | 200 |
鉆桿直(zhi)徑mm | Φ42 |
地質鉆頭直徑(jing)mm | Φ50~Φ113 |
鉆(zhan)孔(kong)直徑mm | Φ56~Φ113 |
鉆孔角度(du)° | 0~360° |
立軸轉速(su)r/min | 88 150 270 |
立軸轉(zhuan)矩N.m | 650 380 214 |
給進行程mm | 400 |
液壓(ya)系統(tong)額定壓(ya)力(li)MPa | 8 |
電(dian)動機型(xing)號 | YBK2-132M-4 |
電動機功率KW | 7.5 |
機體外(wai)形(xing)尺(chi)寸mm | 1200*700*1280 |
鉆機重量KG | 560 |
注:產品不斷(duan)改進,如有變動(dong)恕不另行通知(zhi),請以實(shi)物為準。